Status Hub
Laporan SLA Bulanan
Dokumen Resmi Observabilitas
Laporan Kepatuhan SLA Sistem
Periode Kuartal Berjalan • Diterbitkan Otomatis oleh Cloudflare Workers Edge
ID Laporan: SLA-MW4NBD1P
Tanggal Cetak: Jumat, 06 November 2026
Rata-rata Uptime 90 Hari
99.97%
Target SLA 99.50% Terpenuhi
Total Layanan Dipantau
11
100% Aktif & Terverifikasi
Uptime Tanpa Gangguan
900 Jam
Stabilitas Terjaga
Mean Time to Resolve (MTTR)
24 Menit
Dari 2 Insiden Terdokumentasi
| # | Nama Layanan | Origin URL | Target SLA | Uptime Aktual | Latensi Rata-rata | Status Kepatuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IkiMukti Main Platform | https://ikimukti.com/ | 99.50% | 99.97% | 72 ms | SLA Tercapai |
| 2 | MILIK — Own Your Link | https://milik.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 124 ms | SLA Tercapai |
| 3 | Dijoki.in Platform | https://dijoki.in/ | 99.50% | 99.97% | 183 ms | SLA Tercapai |
| 4 | HIMASTAT-UT Portal | https://himastatut.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 117 ms | SLA Tercapai |
| 5 | RStudio WebR Analytics | https://rstudio.himastatut.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 61 ms | SLA Tercapai |
| 6 | SQL Studio Workspace | https://sqlstudio.himastatut.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 81 ms | SLA Tercapai |
| 7 | HIMASTAT Tools & Utilities | https://tools.himastatut.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 111 ms | SLA Tercapai |
| 8 | ProfGijutsu Workshop Management | https://profgijutsu.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 155 ms | SLA Tercapai |
| 9 | Aiguille Atelier Bespoke | https://aiguille.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 203 ms | SLA Tercapai |
| 10 | Sutrisno Tumpak Pertukangan | https://sutrisnotumpak.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 183 ms | SLA Tercapai |
| 11 | Mahabatika MUA & Wedding Atelier | https://mahabatika.my.id/ | 99.50% | 99.97% | 194 ms | SLA Tercapai |
Diverifikasi oleh Engine Observabilitas Serverless Cloudflare Edge
Otorisasi Resmi: IkiMukti SRE & Infrastructure Team